Connect with us

Brandon Buhr : LW

Career Skater Statistics

SeasonClassGPGAPTSP/GP+/- PIMSHSH%PPGSHGGWGBLKPACE
2023-24 Sophomore 35111324 0.69-124 7015.7%4 0216 1.57
2024-25 Junior 3619928 0.78+125 9420.2%4 0516 2.00
2025-26 Senior 35191736 1.03-210 11217.0%7 0616 2.42
CAREER TOTAL 106 49 39 88 0.83 -13 39 276 17.8% 15 0 13 48 5.99

Awards & Honors

  • 2025-26: All-ECAC Second Team (ECAC)
  • 2024-25: All-ECAC Third Team (ECAC)

Player Movement History

-Transferred from Clarkson University before the 2023-24 season.

Career Progression & Performance Tracking


Detailed Game Log

Season:
DateOpponentResult GAPTS+/-PIMSHPPGSHGGWGBLK
03/14/26 Princeton L 2-5 0110030000
03/13/26 Princeton L 2-5 000-3020001
03/07/26 Brown W 9-0 112+2040000
02/28/26 Brown W 3-0 022+2030000
02/27/26 Yale W 5-4 123+1040011
02/21/26 Dartmouth T 3-3 011-1020000
02/20/26 Harvard W 4-1 000+1270000
02/07/26 Clarkson L 7-8 022+2030000
02/06/26 St. Lawrence W 4-1 000-1000000
01/30/26 Dartmouth L 2-4 0000000003
01/24/26 RPI W 5-4 2020030010
01/19/26 Harvard L 0-4 000-2020000
01/17/26 Yale L 1-4 000-1040001
01/16/26 Brown W 4-0 0110010000
01/10/26 Princeton W 4-2 1010030001
01/09/26 Quinnipiac L 2-7 000-1030000
12/13/25 Alaska Fairbanks W 3-2 101-1031012
12/12/25 Alaska Fairbanks W 5-1 101+2210000
12/06/25 Quinnipiac W 4-0 011+1020000
12/05/25 Princeton L 1-5 0000030000
11/30/25 Miami L 2-3 000-1040001
11/28/25 Sacred Heart W 8-1 101+1030000
11/22/25 Colgate T 4-4 101-1060001
11/21/25 Cornell L 1-2 0000000002
11/15/25 New Hampshire W 6-0 3030072000
11/14/25 Massachusetts Lowell W 7-1 123+2421010
11/08/25 St. Lawrence W 5-2 123+1021010
11/07/25 Clarkson L 1-5 000-2030001
11/01/25 RPI W 3-0 101+1050001
10/31/25 RPI L 2-5 000-3050000
10/18/25 Niagara W 6-0 022+1040000
10/17/25 Niagara W 3-2 101-2051011
10/11/25 Mercyhurst W 5-3 2020261000
10/10/25 Mercyhurst W 5-2 1010040000
10/04/25 Army T 1-1 0000030000

Historical Counterpart Matrix

Historical lookalike matches calculated via production paces through their corresponding class rank milestone season.

PACE 5.99
Albert, Chris
Through Senior Year • PACE Score: 5.91
99.6%
Hanley, Nate
Through Senior Year • PACE Score: 5.88
99.5%
Scarfo, Ryan
Through Senior Year • PACE Score: 6.13
99.4%
Beal, Joel
Through Senior Year • PACE Score: 5.83
99.3%
Maier, Cole
Through Senior Year • PACE Score: 6.29
98.7%