Connect with us

Nate Hanley : C

Career Skater Statistics

SeasonClassGPGAPTSP/GP+/- PIMSHSH%PPGSHGGWGBLKPACE
2022-23 First-Year 3551621 0.60-52 836.0%0 0122 1.28
2023-24 Sophomore 3742226 0.70-710 994.0%0 0017 1.50
2024-25 Junior 35101828 0.80-34 7912.7%0 0117 1.74
2025-26 Senior 3661622 0.61-136 787.7%0 0012 1.33
CAREER TOTAL 143 25 72 97 0.68 -28 22 339 7.4% 0 0 2 68 5.85

Player Movement History

-Recruited from Cedar Rapids RoughRiders (USHL) prior to the 2022-23 season.

Career Progression & Performance Tracking


Detailed Game Log

Season:
DateOpponentResult GAPTS+/-PIMSHPPGSHGGWGBLK
03/14/26 Princeton L 2-5 000-2020000
03/13/26 Princeton L 2-5 000-1000001
03/07/26 Brown W 9-0 0220030000
02/28/26 Brown W 3-0 0000240001
02/27/26 Yale W 5-4 0110010000
02/21/26 Dartmouth T 3-3 000-2030000
02/20/26 Harvard W 4-1 000-1000000
02/14/26 Cornell W 4-1 101+2030001
02/13/26 Colgate W 7-6 123-3030000
02/07/26 Clarkson L 7-8 000-1010000
02/06/26 St. Lawrence W 4-1 000-1030001
01/30/26 Dartmouth L 2-4 011-1010000
01/24/26 RPI W 5-4 0110040000
01/19/26 Harvard L 0-4 000-2020004
01/17/26 Yale L 1-4 000-3020000
01/16/26 Brown W 4-0 101+1220000
01/10/26 Princeton W 4-2 112+3010000
01/09/26 Quinnipiac L 2-7 000-3000000
12/13/25 Alaska Fairbanks W 3-2 011+1000000
12/12/25 Alaska Fairbanks W 5-1 0110000001
12/06/25 Quinnipiac W 4-0 0000040000
12/05/25 Princeton L 1-5 0000020000
11/30/25 Miami L 2-3 000+1040000
11/28/25 Sacred Heart W 8-1 022+3000000
11/22/25 Colgate T 4-4 0000020002
11/21/25 Cornell L 1-2 0000050000
11/15/25 New Hampshire W 6-0 0110000000
11/14/25 Massachusetts Lowell W 7-1 101+1030000
11/08/25 St. Lawrence W 5-2 112+2010000
11/07/25 Clarkson L 1-5 000-2010001
10/31/25 RPI L 2-5 000-3020000
10/18/25 Niagara W 6-0 011+1250000
10/17/25 Niagara W 3-2 000-2030000
10/11/25 Mercyhurst W 5-3 000-1040000
10/10/25 Mercyhurst W 5-2 0110040000
10/04/25 Army T 1-1 0000030000

Historical Counterpart Matrix

Historical lookalike matches calculated via production paces through their corresponding class rank milestone season.

PACE 5.85
Beal, Joel
Through Senior Year • PACE Score: 5.83
99.9%
Albert, Chris
Through Senior Year • PACE Score: 5.91
99.7%
Rinaldi, Anthony
Through Senior Year • PACE Score: 5.71
99.4%
Goodjohn, Kris
Through Senior Year • PACE Score: 5.62
99%
Bouchard, Olivier
Through Senior Year • PACE Score: 5.61
98.9%