Season List
2025-26 | Record: 22-12-3
+
Captain(s): Nick Young
Roster
Team Stats
Schedule
| # | Player | Class | Position |
|---|---|---|---|
| 2 | Dj Hart | Junior | D |
| 3 | Cal Mell | Senior | D |
| 4 | Will Felicio | Sophomore | D |
| 5 | Carter Rose | Sophomore | D |
| 6 | Troy Pelton | First-Year | F |
| 7 | Nick Young | Senior | D |
| 8 | Connor Smith | Sophomore | F |
| 9 | Alex Laurenza | First-Year | F |
| 10 | Ethan Benz | Senior | C |
| 11 | Colby Macarthur | Senior | C |
| 12 | Carter Korpi | Senior | F |
| 14 | Brandon Buhr | Senior | LW |
| 15 | Ollie Chessler | First-Year | D |
| 16 | Lucas Buzziol | Sophomore | C |
| 17 | Parker Lindauer | Senior | F |
| 18 | Ben Muthersbaugh | Sophomore | LW |
| 19 | Drew Sutton | Sophomore | F |
| 21 | Tyler Dunbar | Junior | D |
| 22 | Jacob Jeannette | Junior | C |
| 24 | Nate Hanley | Senior | C |
| 26 | Brendan Miles | Senior | D |
| 27 | Riley Brueck | Sophomore | F |
| 28 | Etienne Lessard | First-Year | D |
| 29 | Brayden Gillespie | First-Year | G |
| 30 | Brendan Holahan | First-Year | G |
| 31 | Cameron Korpi | Sophomore | G |
| 33 | Luke Buss | Sophomore | F |
Skater Stats
| Pos | Player | GP | G | A | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | Ben Muthersbaugh | 36 | 19 | 17 | 36 | -2 |
| LW | Brandon Buhr | 35 | 19 | 17 | 36 | -2 |
| F | Parker Lindauer | 37 | 10 | 24 | 34 | +8 |
| D | Tyler Dunbar | 37 | 12 | 21 | 33 | +17 |
| C | Colby Macarthur | 35 | 12 | 20 | 32 | +6 |
| C | Lucas Buzziol | 37 | 14 | 13 | 27 | +11 |
| D | Etienne Lessard | 37 | 5 | 19 | 24 | +8 |
| C | Nate Hanley | 36 | 6 | 16 | 22 | -13 |
| F | Alex Laurenza | 32 | 4 | 15 | 19 | -9 |
| F | Riley Brueck | 36 | 10 | 7 | 17 | +16 |
| D | Will Felicio | 33 | 2 | 11 | 13 | 0 |
| F | Connor Smith | 30 | 7 | 5 | 12 | +3 |
| F | Drew Sutton | 33 | 3 | 7 | 10 | +6 |
| D | Carter Rose | 37 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| F | Troy Pelton | 25 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| C | Jacob Jeannette | 18 | 4 | 3 | 7 | +2 |
| D | Dj Hart | 25 | 1 | 5 | 6 | +6 |
| D | Cal Mell | 32 | 0 | 6 | 6 | +5 |
| C | Ethan Benz | 22 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| D | Nick Young | 37 | 1 | 3 | 4 | +6 |
| F | Carter Korpi | 17 | 3 | 0 | 3 | +1 |
| F | Luke Buss | 15 | 1 | 1 | 2 | +3 |
| D | Brendan Miles | 10 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| D | Ollie Chessler | 11 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| TEAM TOTALS | 703 | 140 | 228 | 368 | +69 | |
Goalie Stats
| Goalie | GP | SV | GA | SV% | W-L-T | SHO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Korpi | 26 | 534 | 60 | .899 | 15-8-3 | 5 |
| Brayden Gillespie | 14 | 281 | 26 | .915 | 7-3-0 | 2 |
| Brendan Holahan | 3 | 12 | 2 | .857 | 0-1-0 | 0 |
| TEAM TOTALS | 43 | 827 | 88 | 0.904 | 22-12-3 | 7 |
| Date | Opponent | Result | Score | Type |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/25 | Army | T | 1-1 | Non-Conference |
| 10/10/25 | at Mercyhurst | W | 5-2 | Non-Conference |
| 10/11/25 | at Mercyhurst | W | 5-3 | Non-Conference |
| 10/17/25 | Niagara | W | 3-2 | Non-Conference |
| 10/18/25 | Niagara | W | 6-0 | Non-Conference |
| 10/31/25 | RPI | L | 2-5 | ECAC |
| 11/01/25 | at RPI | W | 3-0 | ECAC |
| 11/07/25 | Clarkson | L | 1-5 | ECAC |
| 11/08/25 | St. Lawrence | W | 5-2 | ECAC |
| 11/14/25 | Massachusetts Lowell | W | 7-1 | Non-Conference |
| 11/15/25 | New Hampshire | W | 6-0 | Non-Conference |
| 11/21/25 | at Cornell | L | 1-2 | ECAC |
| 11/22/25 | at Colgate | T | 4-4 | ECAC |
| 11/28/25 | vs Sacred Heart | W | 8-1 | Non-Conference |
| 11/30/25 | vs Miami | L | 2-3 | Non-Conference |
| 12/05/25 | Princeton | L | 1-5 | ECAC |
| 12/06/25 | Quinnipiac | W | 4-0 | ECAC |
| 12/12/25 | Alaska Fairbanks | W | 5-1 | Non-Conference |
| 12/13/25 | Alaska Fairbanks | W | 3-2 | Non-Conference |
| 01/09/26 | at Quinnipiac | L | 2-7 | ECAC |
| 01/10/26 | at Princeton | W | 4-2 | ECAC |
| 01/16/26 | Brown | W | 4-0 | ECAC |
| 01/17/26 | Yale | L | 1-4 | ECAC |
| 01/19/26 | at Harvard | L | 0-4 | ECAC |
| 01/24/26 | vs RPI | W | 5-4 | Non-Conference |
| 01/30/26 | at Dartmouth | L | 2-4 | ECAC |
| 02/06/26 | at St. Lawrence | W | 4-1 | ECAC |
| 02/07/26 | at Clarkson | L | 7-8 | ECAC |
| 02/13/26 | Colgate | W | 7-6 | ECAC |
| 02/14/26 | Cornell | W | 4-1 | ECAC |
| 02/20/26 | Harvard | W | 4-1 | ECAC |
| 02/21/26 | Dartmouth | T | 3-3 | ECAC |
| 02/27/26 | at Yale | W | 5-4 | ECAC |
| 02/28/26 | at Brown | W | 3-0 | ECAC |
| 03/07/26 | Brown | W | 9-0 | ECAC |
| 03/13/26 | at Princeton | L | 2-5 | ECAC |
| 03/14/26 | at Princeton | L | 2-5 | ECAC |
2024-25 | Record: 19-14-3
+
Captain(s): Cullen Ferguson
Roster
Team Stats
Schedule
| # | Player | Class | Position |
|---|---|---|---|
| 2 | Dj Hart | Sophomore | D |
| 3 | Cal Mell | Junior | D |
| 4 | Josh Phillips | Senior | D |
| 5 | David Côté | First-Year | D |
| 6 | Cullen Ferguson | Senior | D |
| 7 | Nick Young | Junior | D |
| 8 | Connor Smith | First-Year | F |
| 9 | Thomas Richter | Senior | C |
| 10 | Ethan Benz | Junior | C |
| 11 | Colby Macarthur | Junior | C |
| 12 | Carter Korpi | Junior | F |
| 14 | Brandon Buhr | Junior | LW |
| 15 | Josh Nixon | Senior | RW |
| 16 | Lucas Buzziol | First-Year | C |
| 17 | Parker Lindauer | Junior | F |
| 18 | Ben Muthersbaugh | First-Year | LW |
| 19 | Drew Sutton | First-Year | F |
| 20 | Eli Pilosof | Sophomore | F |
| 21 | John Prokop | Junior | D |
| 22 | Jacob Jeannette | Sophomore | C |
| 23 | Joseph Messina | Sophomore | D |
| 24 | Nate Hanley | Junior | C |
| 26 | Brendan Miles | Junior | D |
| 27 | Riley Brueck | First-Year | F |
| 28 | Caden Villegas | Senior | RW |
| 33 | Joe Sharib | Senior | G |
| 36 | Kyle Chauvette | Junior | G |
| 36 | Lucas Massie | First-Year | G |
Skater Stats
| Pos | Player | GP | G | A | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | Caden Villegas | 36 | 7 | 22 | 29 | +6 |
| C | Colby Macarthur | 36 | 7 | 22 | 29 | +11 |
| LW | Brandon Buhr | 36 | 19 | 9 | 28 | +1 |
| LW | Ben Muthersbaugh | 36 | 13 | 15 | 28 | -3 |
| C | Nate Hanley | 35 | 10 | 18 | 28 | -3 |
| D | John Prokop | 36 | 8 | 19 | 27 | +12 |
| RW | Josh Nixon | 36 | 14 | 9 | 23 | +8 |
| D | Cullen Ferguson | 36 | 4 | 12 | 16 | -6 |
| F | Parker Lindauer | 34 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| C | Lucas Buzziol | 29 | 5 | 8 | 13 | -3 |
| F | Riley Brueck | 33 | 3 | 7 | 10 | -1 |
| D | Nick Young | 36 | 2 | 8 | 10 | +12 |
| F | Carter Korpi | 18 | 6 | 2 | 8 | +7 |
| D | Dj Hart | 32 | 3 | 5 | 8 | +1 |
| D | Brendan Miles | 29 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| F | Drew Sutton | 35 | 3 | 3 | 6 | -10 |
| C | Jacob Jeannette | 29 | 2 | 3 | 5 | -3 |
| D | Joseph Messina | 26 | 1 | 3 | 4 | +1 |
| C | Ethan Benz | 13 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| F | Connor Smith | 22 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| D | Cal Mell | 24 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| D | Josh Phillips | 18 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| C | Thomas Richter | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| D | David Côté | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| F | Eli Pilosof | Did Not Play Season | ||||
| TEAM TOTALS | 684 | 112 | 187 | 299 | +15 | |
Goalie Stats
| Goalie | GP | SV | GA | SV% | W-L-T | SHO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Chauvette | 35 | 817 | 95 | .896 | 18-13-3 | 1 |
| Lucas Massie | 2 | 33 | 8 | .805 | 1-1-0 | 0 |
| Joe Sharib | 4 | 7 | 0 | 1.000 | 0-0-0 | 0 |
| TEAM TOTALS | 41 | 857 | 103 | 0.893 | 19-14-3 | 1 |
| Date | Opponent | Result | Score | Type |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/24 | Army | W | 4-3 | Non-Conference |
| 10/11/24 | at Stonehill | W | 4-2 | Non-Conference |
| 10/12/24 | at Boston | L | 1-4 | Non-Conference |
| 10/18/24 | Mercyhurst | W | 6-2 | Non-Conference |
| 10/19/24 | Mercyhurst | W | 3-2 | Non-Conference |
| 10/25/24 | at RPI | W | 6-3 | ECAC |
| 10/26/24 | RPI | W | 4-3 | ECAC |
| 11/08/24 | Alaska Fairbanks | T | 3-3 | Non-Conference |
| 11/09/24 | Alaska Fairbanks | L | 4-6 | Non-Conference |
| 11/15/24 | St. Lawrence | W | 4-0 | ECAC |
| 11/16/24 | Clarkson | L | 1-4 | ECAC |
| 11/29/24 | at Niagara | W | 4-2 | Non-Conference |
| 11/30/24 | at Niagara | W | 5-3 | Non-Conference |
| 12/06/24 | at Princeton | L | 1-2 | ECAC |
| 12/07/24 | at Quinnipiac | L | 1-3 | ECAC |
| 12/13/24 | Vermont | L | 2-6 | Non-Conference |
| 12/14/24 | Vermont | L | 2-3 | Non-Conference |
| 01/03/25 | at Brown | W | 3-1 | ECAC |
| 01/04/25 | at Yale | W | 4-3 | ECAC |
| 01/10/25 | at Clarkson | L | 3-5 | ECAC |
| 01/11/25 | at St. Lawrence | W | 8-5 | ECAC |
| 01/17/25 | Dartmouth | L | 0-4 | ECAC |
| 01/18/25 | Harvard | W | 4-1 | ECAC |
| 01/25/25 | vs RPI | W | 3-2 | Non-Conference |
| 01/31/25 | Yale | T | 3-3 | ECAC |
| 02/01/25 | Brown | W | 2-1 | ECAC |
| 02/07/25 | at Colgate | T | 2-2 | ECAC |
| 02/08/25 | at Cornell | W | 4-1 | ECAC |
| 02/14/25 | Quinnipiac | L | 2-7 | ECAC |
| 02/15/25 | Princeton | W | 7-4 | ECAC |
| 02/21/25 | at Harvard | W | 2-1 | ECAC |
| 02/22/25 | at Dartmouth | L | 1-2 | ECAC |
| 02/28/25 | Cornell | W | 4-1 | ECAC |
| 03/01/25 | Colgate | L | 1-5 | ECAC |
| 03/14/25 | Dartmouth | L | 2-3 | ECAC |
| 03/15/25 | Dartmouth | L | 2-7 | ECAC |
2023-24 | Record: 16-18-3
+
Captain(s): Benjamin Tupker
Roster
Team Stats
Schedule
| # | Player | Class | Position |
|---|---|---|---|
| 2 | Dj Hart | First-Year | D |
| 3 | Cal Mell | Sophomore | D |
| 4 | Josh Phillips | Junior | D |
| 5 | Joey Potter | First-Year | D |
| 6 | Cullen Ferguson | Junior | D |
| 7 | Nick Young | Sophomore | D |
| 8 | Chaz Smedsrud | Senior | LW |
| 9 | Thomas Richter | Junior | C |
| 10 | Ethan Benz | Sophomore | C |
| 12 | Carter Korpi | Sophomore | F |
| 13 | Tyler Watkins | Senior | D |
| 14 | Brandon Buhr | Sophomore | LW |
| 15 | Josh Nixon | Junior | RW |
| 16 | Nathan Kelly | Senior | D |
| 17 | Cole Kodsi | Junior | F |
| 18 | Ville Immonen | Senior | F |
| 19 | Liam Robertson | Senior | C |
| 20 | Eli Pilosof | First-Year | F |
| 21 | John Prokop | Sophomore | D |
| 22 | Jacob Jeannette | First-Year | C |
| 23 | Joseph Messina | First-Year | D |
| 24 | Nate Hanley | Sophomore | C |
| 26 | Colby Macarthur | Sophomore | C |
| 27 | Ben Tupker | Senior | F |
| 28 | Caden Villegas | Junior | RW |
| 30 | Aksel Reid | First-Year | G |
| 33 | Joe Sharib | Junior | G |
| 36 | Kyle Chauvette | Sophomore | G |
Skater Stats
| Pos | Player | GP | G | A | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | John Prokop | 36 | 8 | 27 | 35 | -8 |
| RW | Caden Villegas | 37 | 12 | 18 | 30 | -12 |
| RW | Josh Nixon | 36 | 9 | 18 | 27 | -6 |
| C | Nate Hanley | 37 | 4 | 22 | 26 | -7 |
| LW | Brandon Buhr | 35 | 11 | 13 | 24 | -12 |
| F | Ville Immonen | 36 | 8 | 16 | 24 | -6 |
| C | Liam Robertson | 34 | 10 | 13 | 23 | -6 |
| LW | Chaz Smedsrud | 37 | 14 | 7 | 21 | -8 |
| F | Ben Tupker | 34 | 9 | 10 | 19 | +5 |
| D | Cullen Ferguson | 37 | 3 | 15 | 18 | +3 |
| D | Tyler Watkins | 36 | 8 | 8 | 16 | -1 |
| F | Carter Korpi | 35 | 10 | 3 | 13 | +6 |
| C | Colby Macarthur | 29 | 4 | 6 | 10 | -3 |
| D | Nathan Kelly | 35 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| C | Jacob Jeannette | 33 | 0 | 8 | 8 | +4 |
| D | Nick Young | 37 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| D | Cal Mell | 35 | 0 | 7 | 7 | -4 |
| C | Ethan Benz | 16 | 4 | 1 | 5 | +1 |
| D | Dj Hart | 23 | 1 | 4 | 5 | -6 |
| F | Cole Kodsi | 16 | 3 | 1 | 4 | -11 |
| D | Joseph Messina | 23 | 1 | 3 | 4 | +4 |
| D | Joey Potter | 21 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| C | Thomas Richter | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| D | Josh Phillips | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | Eli Pilosof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS | 703 | 123 | 215 | 338 | -69 | |
Goalie Stats
| Goalie | GP | SV | GA | SV% | W-L-T | SHO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Chauvette | 35 | 865 | 104 | .893 | 15-16-3 | 3 |
| Joe Sharib | 5 | 60 | 5 | .923 | 1-1-0 | 0 |
| Aksel Reid | 1 | 4 | 1 | .800 | 0-1-0 | 0 |
| TEAM TOTALS | 41 | 929 | 110 | 0.894 | 16-18-3 | 3 |
| Date | Opponent | Result | Score | Type |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/23 | at Army | W | 6-0 | Non-Conference |
| 10/13/23 | at Colorado | L | 3-7 | Non-Conference |
| 10/14/23 | at Colorado | L | 2-6 | Non-Conference |
| 10/20/23 | Connecticut | W | 4-1 | Non-Conference |
| 10/21/23 | Connecticut | L | 0-5 | Non-Conference |
| 11/03/23 | RPI | L | 6-8 | ECAC |
| 11/04/23 | at RPI | W | 5-1 | ECAC |
| 11/10/23 | at St. Lawrence | W | 4-3 | ECAC |
| 11/11/23 | at Clarkson | L | 1-4 | ECAC |
| 11/24/23 | Stonehill | W | 5-2 | Non-Conference |
| 11/25/23 | Stonehill | W | 4-0 | Non-Conference |
| 12/01/23 | Princeton | W | 7-2 | ECAC |
| 12/02/23 | Quinnipiac | L | 0-5 | ECAC |
| 12/06/23 | Maine | L | 1-3 | Non-Conference |
| 12/08/23 | at Vermont | W | 5-4 | Non-Conference |
| 12/09/23 | at Vermont | L | 1-4 | Non-Conference |
| 12/30/23 | at Bentley | L | 3-4 | Non-Conference |
| 01/05/24 | Brown | L | 2-3 | ECAC |
| 01/06/24 | Yale | L | 2-4 | ECAC |
| 01/12/24 | Clarkson | W | 5-1 | ECAC |
| 01/13/24 | St. Lawrence | T | 2-2 | ECAC |
| 01/19/24 | at Dartmouth | W | 5-1 | ECAC |
| 01/20/24 | at Harvard | W | 5-4 | ECAC |
| 01/27/24 | vs RPI | W | 5-3 | Non-Conference |
| 02/02/24 | at Yale | L | 1-3 | ECAC |
| 02/03/24 | at Brown | T | 4-4 | ECAC |
| 02/09/24 | Colgate | W | 5-3 | ECAC |
| 02/10/24 | Cornell | L | 1-6 | ECAC |
| 02/16/24 | at Quinnipiac | L | 2-6 | ECAC |
| 02/17/24 | at Princeton | T | 2-2 | ECAC |
| 02/23/24 | Harvard | W | 6-2 | ECAC |
| 02/24/24 | Dartmouth | L | 4-5 | ECAC |
| 03/01/24 | at Cornell | W | 3-2 | ECAC |
| 03/02/24 | at Colgate | L | 3-4 | ECAC |
| 03/09/24 | Brown | W | 6-0 | ECAC |
| 03/15/24 | at Dartmouth | L | 1-3 | ECAC |
| 03/16/24 | at Dartmouth | L | 2-4 | ECAC |
2022-23 | Record: 14-19-2
+
Captain(s): Owen Farris • Connor Murphy • Benjamin Tupker
Roster
Team Stats
Schedule
| # | Player | Class | Position |
|---|---|---|---|
| 2 | Greg Japchen | First-Year | D |
| 3 | Cal Mell | First-Year | D |
| 4 | Josh Phillips | Sophomore | D |
| 5 | Nic Petruolo | Junior | D |
| 6 | Cullen Ferguson | Sophomore | D |
| 7 | Nick Young | First-Year | D |
| 8 | Chaz Smedsrud | Junior | LW |
| 9 | Thomas Richter | Sophomore | C |
| 10 | Chris Theodore | Senior | F |
| 11 | Colby Macarthur | First-Year | C |
| 12 | Carter Korpi | First-Year | F |
| 13 | Tyler Watkins | Junior | D |
| 14 | Andrew Seaman | Sophomore | F |
| 15 | Josh Nixon | Sophomore | RW |
| 16 | Christian Sanda | Senior | F |
| 17 | Matt Allen | Senior | C |
| 18 | Ville Immonen | Junior | F |
| 19 | Liam Robertson | Junior | C |
| 20 | Mason Snell | Junior | D |
| 21 | John Prokop | First-Year | D |
| 22 | Bram Scheerer | Junior | LW |
| 24 | Nate Hanley | First-Year | C |
| 25 | Owen Farris | Senior | F |
| 26 | Nathan Kelly | Junior | D |
| 27 | Ben Tupker | Junior | F |
| 28 | Caden Villegas | Sophomore | RW |
| 29 | Michael Hodge | Sophomore | F |
| 31 | Connor Murphy | Senior | G |
| 32 | Ethan Benz | First-Year | C |
| 33 | Joe Sharib | Sophomore | G |
| 35 | Merek Pipes | Senior | G |
| 36 | Kyle Chauvette | First-Year | G |
Skater Stats
| Pos | Player | GP | G | A | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | John Prokop | 35 | 4 | 19 | 23 | -9 |
| C | Nate Hanley | 35 | 5 | 16 | 21 | -5 |
| D | Tyler Watkins | 35 | 9 | 10 | 19 | -10 |
| RW | Josh Nixon | 34 | 11 | 5 | 16 | -7 |
| D | Cal Mell | 34 | 3 | 12 | 15 | -7 |
| LW | Chaz Smedsrud | 34 | 4 | 10 | 14 | -8 |
| C | Liam Robertson | 35 | 9 | 4 | 13 | -6 |
| RW | Caden Villegas | 34 | 7 | 6 | 13 | +3 |
| F | Chris Theodore | 35 | 3 | 10 | 13 | -11 |
| F | Owen Farris | 33 | 7 | 4 | 11 | -6 |
| F | Carter Korpi | 32 | 6 | 4 | 10 | -4 |
| D | Mason Snell | 31 | 3 | 6 | 9 | -5 |
| D | Nick Young | 34 | 2 | 7 | 9 | +3 |
| D | Cullen Ferguson | 34 | 2 | 5 | 7 | -10 |
| D | Nic Petruolo | 29 | 0 | 7 | 7 | -6 |
| F | Ben Tupker | 35 | 6 | 1 | 7 | -6 |
| F | Ville Immonen | 26 | 3 | 2 | 5 | -6 |
| LW | Bram Scheerer | 12 | 1 | 2 | 3 | +2 |
| C | Ethan Benz | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| D | Nathan Kelly | 22 | 0 | 3 | 3 | -2 |
| C | Matt Allen | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| C | Colby Macarthur | 13 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| F | Michael Hodge | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D | Greg Japchen | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| C | Thomas Richter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | Christian Sanda | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| F | Andrew Seaman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Josh Phillips | Did Not Play Season | ||||
| TEAM TOTALS | 665 | 86 | 140 | 226 | -105 | |
Goalie Stats
| Goalie | GP | SV | GA | SV% | W-L-T | SHO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Murphy | 31 | 736 | 93 | .888 | 12-17-1 | 2 |
| Kyle Chauvette | 10 | 202 | 20 | .910 | 2-2-1 | 1 |
| Merek Pipes | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0-0-0 | 0 |
| Joe Sharib | Did Not Play Season | |||||
| TEAM TOTALS | 42 | 939 | 113 | 0.893 | 14-19-2 | 3 |
| Date | Opponent | Result | Score | Type |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/22 | RIT | W | 4-3 | Non-Conference |
| 10/02/22 | at Army | T | 2-2 | Non-Conference |
| 10/07/22 | at Connecticut | L | 1-4 | Non-Conference |
| 10/08/22 | at Connecticut | L | 3-4 | Non-Conference |
| 10/13/22 | Bentley | W | 5-1 | Non-Conference |
| 10/15/22 | at RIT | L | 5-8 | Non-Conference |
| 10/21/22 | at Massachusetts | L | 1-7 | Non-Conference |
| 10/22/22 | at Massachusetts | L | 0-7 | Non-Conference |
| 10/28/22 | at RPI | L | 1-2 | ECAC |
| 10/29/22 | RPI | W | 6-0 | ECAC |
| 11/04/22 | at Clarkson | W | 3-2 | ECAC |
| 11/05/22 | at St. Lawrence | L | 2-4 | ECAC |
| 11/11/22 | Dartmouth | W | 4-1 | ECAC |
| 11/12/22 | Harvard | L | 1-5 | ECAC |
| 12/03/22 | Northeastern | W | 3-2 | Non-Conference |
| 12/09/22 | at Princeton | L | 0-2 | ECAC |
| 12/10/22 | at Quinnipiac | L | 1-8 | ECAC |
| 12/30/22 | New Hampshire | W | 4-3 | Non-Conference |
| 12/31/22 | New Hampshire | W | 3-2 | Non-Conference |
| 01/06/23 | Cornell | L | 1-6 | ECAC |
| 01/07/23 | Colgate | L | 1-2 | ECAC |
| 01/13/23 | at Brown | L | 2-6 | ECAC |
| 01/14/23 | at Yale | T | 0-0 | ECAC |
| 01/20/23 | St. Lawrence | W | 3-2 | ECAC |
| 01/21/23 | Clarkson | L | 3-4 | ECAC |
| 01/28/23 | vs RPI | W | 6-0 | Non-Conference |
| 02/03/23 | at Colgate | W | 3-1 | ECAC |
| 02/04/23 | at Cornell | L | 1-10 | ECAC |
| 02/10/23 | Yale | W | 3-1 | ECAC |
| 02/11/23 | Brown | W | 3-1 | ECAC |
| 02/17/23 | at Harvard | L | 3-5 | ECAC |
| 02/18/23 | at Dartmouth | L | 0-1 | ECAC |
| 02/24/23 | Quinnipiac | L | 1-4 | ECAC |
| 02/25/23 | Princeton | W | 3-1 | ECAC |
| 03/04/23 | Princeton | L | 4-6 | ECAC |
2021-22 | Record: 14-19-4
+
Captain(s): Josh Kosack
Roster
Team Stats
Schedule
| # | Player | Class | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Garrett Nieto | Junior | G |
| 2 | Josh Phillips | First-Year | D |
| 4 | Dylan Anhorn | Junior | D |
| 5 | Nic Petruolo | Sophomore | D |
| 6 | Cullen Ferguson | First-Year | D |
| 7 | Brandon Estes | Senior | D |
| 8 | Chaz Smedsrud | Sophomore | LW |
| 9 | Gleb Murtazin | Sophomore | F |
| 10 | Ryan Sidorski | Senior | D |
| 11 | Gabriel Seger | Junior | C |
| 12 | Fletcher Fineman | Senior | D |
| 13 | Tyler Watkins | Sophomore | D |
| 14 | Andrew Seaman | First-Year | F |
| 15 | Thomas Richter | First-Year | C |
| 16 | Christian Sanda | Junior | F |
| 17 | Matt Allen | Junior | C |
| 18 | Ville Immonen | Sophomore | F |
| 19 | Liam Robertson | Sophomore | C |
| 20 | Collin Graf | First-Year | RW |
| 21 | Michael Ryan | Senior | F |
| 22 | Bram Scheerer | Sophomore | LW |
| 23 | Trevor Adams | Sophomore | F |
| 24 | Alex Cohen | Junior | F |
| 25 | Owen Farris | Junior | F |
| 26 | Nathan Kelly | Sophomore | D |
| 27 | Josh Kosack | Senior | LW |
| 28 | Caden Villegas | First-Year | RW |
| 29 | Michael Hodge | First-Year | F |
| 31 | Connor Murphy | Junior | G |
| 33 | Joe Sharib | First-Year | G |
| 35 | Merek Pipes | Junior | G |
Skater Stats
| Pos | Player | GP | G | A | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Brandon Estes | 37 | 7 | 22 | 29 | -8 |
| RW | Collin Graf | 37 | 11 | 11 | 22 | -4 |
| C | Gabriel Seger | 34 | 7 | 14 | 21 | -4 |
| D | Dylan Anhorn | 29 | 7 | 13 | 20 | -1 |
| C | Liam Robertson | 35 | 13 | 6 | 19 | -13 |
| LW | Chaz Smedsrud | 37 | 5 | 11 | 16 | -3 |
| D | Tyler Watkins | 34 | 4 | 12 | 16 | -5 |
| LW | Josh Kosack | 37 | 8 | 6 | 14 | -11 |
| F | Michael Hodge | 34 | 5 | 5 | 10 | -17 |
| D | Cullen Ferguson | 37 | 0 | 10 | 10 | -14 |
| F | Owen Farris | 22 | 3 | 5 | 8 | -2 |
| RW | Caden Villegas | 32 | 3 | 5 | 8 | +11 |
| C | Matt Allen | 26 | 2 | 5 | 7 | -1 |
| F | Ville Immonen | 37 | 3 | 3 | 6 | -13 |
| D | Nic Petruolo | 27 | 1 | 5 | 6 | +2 |
| F | Christian Sanda | 24 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| F | Andrew Seaman | 23 | 3 | 2 | 5 | -1 |
| F | Gleb Murtazin | 16 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| D | Nathan Kelly | 32 | 0 | 3 | 3 | -10 |
| LW | Bram Scheerer | 8 | 0 | 3 | 3 | -3 |
| D | Ryan Sidorski | 35 | 0 | 3 | 3 | -14 |
| F | Trevor Adams | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| C | Thomas Richter | 12 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| F | Michael Ryan | 16 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| F | Alex Cohen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Fletcher Fineman | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Josh Phillips | 12 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| TEAM TOTALS | 703 | 89 | 150 | 239 | -121 | |
Goalie Stats
| Goalie | GP | SV | GA | SV% | W-L-T | SHO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Murphy | 35 | 1060 | 94 | .919 | 14-18-3 | 3 |
| Merek Pipes | 1 | 0 | 0 | .000 | 0-0-0 | 0 |
| Joe Sharib | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0-0-0 | 0 |
| Garrett Nieto | 4 | 42 | 8 | .840 | 0-1-1 | 0 |
| TEAM TOTALS | 41 | 1103 | 102 | 0.915 | 14-19-4 | 3 |
| Date | Opponent | Result | Score | Type |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/21 | at New Hampshire | L | 1-4 | Non-Conference |
| 10/09/21 | at New Hampshire | L | 2-3 | Non-Conference |
| 10/15/21 | Colorado | W | 2-1 | Non-Conference |
| 10/16/21 | Colorado | T | 3-3 | Non-Conference |
| 10/22/21 | at Lake Superior State | L | 4-7 | Non-Conference |
| 10/23/21 | at Lake Superior State | L | 2-5 | Non-Conference |
| 10/29/21 | RPI | L | 2-4 | ECAC |
| 10/30/21 | at RPI | L | 0-3 | ECAC |
| 11/05/21 | Clarkson | W | 4-3 | ECAC |
| 11/06/21 | St. Lawrence | T | 2-2 | ECAC |
| 11/12/21 | at Cornell | L | 1-4 | ECAC |
